Doppelter verantwortlicher Flansch-pneumatisches betätigtes Kugelventil-Regelventil 150LB
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CXDLV |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Modellnummer: | Q641F |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Passende Sperrholzkisten entsprechend unterschiedlicher Ventil-Struktur |
| Lieferzeit: | 5~25 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/mon |
|
Detailinformationen |
|||
| Gehäusematerial: | CF8 | Seat-Material: | ptfe |
|---|---|---|---|
| Leistung: | Frühlingsrückholauslöser | Anschluss: | Doppelter Flansch |
| Ventil-Größe: | 1/2 " ~8" | Medium: | Wasserölgas |
| Hervorheben: | doppeltes verantwortliches elektropneumatisches Ventil,pneumatisches betriebenes Kugelventil |
||
Produkt-Beschreibung
Doppelter verantwortlicher Flansch-pneumatisches betätigtes Kugelventil-Regelventil 150LB
Spezifikationen
- Zahnstangentrieb entwerfen pneumatischen Auslöser der Drehvierteldrehung
- Doppelte Fungierenoder Frühlings-Rückholversion
- ISO5211-, DIN3337- und Namur-Schnittstellen für einfache Montage zum Ventil, Begrenzungsschalter-Kasten und Stellwerk
- Passend für Innen- und Anwendung im Freien
- Drehen Sie Ertrag von 3Nm zu 13,024Nm (DA-Version) und 4Nm auf 6,584Nm (SR-Version)
- Aluminiumlegierungswohnung mit Nickel überzogenem Zahntrieb
- Reisewinkel 90° mit Reiseendanpassung von ± 5℃
- Betriebsdruck von Stange 2 bis zu Stange 8 bei der Temperatur von -20℃ zu +80℃
Vorteil
1. Kompakte Größe und Leichtbauweise
2. Zuverlässige, langlebige Leistung
3. Standard-„im Linien-“ oder „Querberg-“ Ventil zu den Auslöser-Konfigurationen
4. Frühling-Rückkehr-Entwurf bringt Luftzufuhr so niedrig wie 50 P/in unter
5. Edelstahl-externe Ordnung und FKM-O-Ringe Standard
6. Der direkte Ventilschaft, der zur Auslöser-Welle verbindet, setzt Rückprall herab
7. Korrekturmöglichkeit- von Handstandard
Technische Daten
Doppelter verantwortlicher pneumatischer bestellender Auslöser nein.
![]()
| Doppeltes Fungieren |
Modellieren Sie kein | Drehen Sie (5.5Bar) |
| TAT 042D | 8.4Nm | |
| TAT 050D | 18.3Nm | |
| TAT 063D | 32.2Nm | |
| TAT 075D | 64Nm | |
| TAT 090D | 101Nm | |
| TAT 100D | 146Nm | |
| TAT 115D | 236Nm | |
| TAT 125D | 305Nm | |
| TAT 145D | 478Nm | |
| TAT 160D | 624Nm | |
| TAT 190D | 1185Nm | |
| TAT 210D | 1447Nm | |
| TAT 240D | 2126Nm | |
| TAT 270D | 3229Nm | |
| TAT 300D | 4197Nm | |
| TAT 350D | 6283Nm | |
| TAT 400D | 8953Nm |
150LB Kugelventil-Parameter (1/2 " ~8")
![]()
| Druck | Größe | φD | L | φE | φB | φC | T | f |
| Class150 | 1/2“ | 13 | 108 | 89 | 60,5 | 35 | 11,5 | 1,6 |
| 3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11,5 | 1,6 | |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 51 | 12 | 1,6 | |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1,6 | |
| 1 1/2“ | 38 | 165 | 127 | 98,5 | 73 | 15 | 1,6 | |
| 2" | 51 | 178 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 1,6 |
Zusätze, die mit diesem Kugelventil verwenden können
Ein/Aus-Anzeige
Namur-Standardmagnetventil in ganz Standard
Pneumatisches u. Elektrisch-pneumatisches Ventil-Stellwerk
Korrekturmöglichkeit von Hand Declutchable
Endschalter für AN/AUS-Anzeichen an der Tafel
Filter + Regler-Kombination mit Manometer
Mehr Auswahl
| Standard | ANSI | GB | JIS | LÄRM |
| Druck | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
| Ventil Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
| Auslöser | 1) Einfachwirkendes (Frühlings-Rückkehr) 2) doppeltes Fungieren | |||
| Zusätze | 1) Magnetventil des Begrenzungsschalter-2) 3) Filter 4)Stellwerk | |||
![]()



