MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandelbar |
Standardverpackung: | Passende Sperrholzkisten entsprechend unterschiedlicher Ventil-Struktur |
Lieferfrist: | 5~25 Arbeits-Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Paypal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 500pcs/mon |
Wasserhaltungs-Steuerventil WCB des Flansch-industrielles pneumatisches betätigtes Kugelventil-SS Dreh
Spezifikationen
Vorteil
1. Einfach zu benützen, öffnen Sie sich und schließen Sie schnell, von ganz offenem nach voll weg solange das gedrehte ° 90, einfach, über langen Abständen zu steuern.
2. die Wartung ist bequem, ist das Kugelventil in der Struktur einfach, ist der Dichtungsring im Allgemeinen aktiv, und zu ersetzen ist bequem auseinanderzubauen und.
3. Wenn völlig offen oder völlig geschlossen, die Dichtfläche des Balls und die Dichtung vom Medium lokalisiert wird. Wenn das Medium überschreitet, verursacht es nicht Abnutzung der Dichtfläche des Ventils.
Technische Daten
Doppelter verantwortlicher pneumatischer bestellender Auslöser nein.
Doppeltes Fungieren |
Modellieren Sie kein | Drehen Sie (5.5Bar) |
TAT 042D | 8.4Nm | |
TAT 050D | 18.3Nm | |
TAT 063D | 32.2Nm | |
TAT 075D | 64Nm | |
TAT 090D | 101Nm | |
TAT 100D | 146Nm | |
TAT 115D | 236Nm | |
TAT 125D | 305Nm | |
TAT 145D | 478Nm | |
TAT 160D | 624Nm | |
TAT 190D | 1185Nm | |
TAT 210D | 1447Nm | |
TAT 240D | 2126Nm | |
TAT 270D | 3229Nm | |
TAT 300D | 4197Nm | |
TAT 350D | 6283Nm | |
TAT 400D | 8953Nm |
Kugelventil-Parameter (DN15~DN200)
PN (Mpa) | DN | L | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H |
1,6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 48 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 53 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 64 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 71 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 76 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 85 |
Zusätze, die mit diesem Kugelventil verwenden können
Ein/Aus-Anzeige
Namur-Standardmagnetventil in ganz Standard
Pneumatisches u. Elektrisch-pneumatisches Ventil-Stellwerk
Korrekturmöglichkeit von Hand Declutchable
Endschalter für AN/AUS-Anzeichen an der Tafel
Filter + Regler-Kombination mit Manometer
Mehr Auswahl
Standard | ANSI | GB | JIS | LÄRM |
Druck | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Ventil Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Auslöser | 1) Einfachwirkendes (Frühlings-Rückkehr) 2) doppeltes Fungieren | |||
Zusätze | 1) Magnetventil des Begrenzungsschalter-2) 3) Filter 4)Stellwerk |
MOQ: | 1PC |
Preis: | Verhandelbar |
Standardverpackung: | Passende Sperrholzkisten entsprechend unterschiedlicher Ventil-Struktur |
Lieferfrist: | 5~25 Arbeits-Tage |
Zahlungsmethode: | T/T, Paypal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 500pcs/mon |
Wasserhaltungs-Steuerventil WCB des Flansch-industrielles pneumatisches betätigtes Kugelventil-SS Dreh
Spezifikationen
Vorteil
1. Einfach zu benützen, öffnen Sie sich und schließen Sie schnell, von ganz offenem nach voll weg solange das gedrehte ° 90, einfach, über langen Abständen zu steuern.
2. die Wartung ist bequem, ist das Kugelventil in der Struktur einfach, ist der Dichtungsring im Allgemeinen aktiv, und zu ersetzen ist bequem auseinanderzubauen und.
3. Wenn völlig offen oder völlig geschlossen, die Dichtfläche des Balls und die Dichtung vom Medium lokalisiert wird. Wenn das Medium überschreitet, verursacht es nicht Abnutzung der Dichtfläche des Ventils.
Technische Daten
Doppelter verantwortlicher pneumatischer bestellender Auslöser nein.
Doppeltes Fungieren |
Modellieren Sie kein | Drehen Sie (5.5Bar) |
TAT 042D | 8.4Nm | |
TAT 050D | 18.3Nm | |
TAT 063D | 32.2Nm | |
TAT 075D | 64Nm | |
TAT 090D | 101Nm | |
TAT 100D | 146Nm | |
TAT 115D | 236Nm | |
TAT 125D | 305Nm | |
TAT 145D | 478Nm | |
TAT 160D | 624Nm | |
TAT 190D | 1185Nm | |
TAT 210D | 1447Nm | |
TAT 240D | 2126Nm | |
TAT 270D | 3229Nm | |
TAT 300D | 4197Nm | |
TAT 350D | 6283Nm | |
TAT 400D | 8953Nm |
Kugelventil-Parameter (DN15~DN200)
PN (Mpa) | DN | L | φE | φB | φC | T | f | N-φh | H |
1,6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 48 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 53 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 64 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 71 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 76 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 85 |
Zusätze, die mit diesem Kugelventil verwenden können
Ein/Aus-Anzeige
Namur-Standardmagnetventil in ganz Standard
Pneumatisches u. Elektrisch-pneumatisches Ventil-Stellwerk
Korrekturmöglichkeit von Hand Declutchable
Endschalter für AN/AUS-Anzeichen an der Tafel
Filter + Regler-Kombination mit Manometer
Mehr Auswahl
Standard | ANSI | GB | JIS | LÄRM |
Druck | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Ventil Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Auslöser | 1) Einfachwirkendes (Frühlings-Rückkehr) 2) doppeltes Fungieren | |||
Zusätze | 1) Magnetventil des Begrenzungsschalter-2) 3) Filter 4)Stellwerk |