DN50 DN80 DN100 Edelstahlglobe Stop Lifting Check Valve Flanschverbindungsstil
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CXDLV |
Zertifizierung: | CE&ISO |
Modellnummer: | H42 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Passende Sperrholzkisten entsprechend unterschiedlicher Ventilstruktur |
Lieferzeit: | 5~25 Arbeits-Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, PAYPAL |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/Mon |
Detailinformationen |
|||
Disc-Material: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | Verbindung: | WAFER |
---|---|---|---|
Standards: | Großbritannien | Druck: | pn16 |
Temperatur: | -20℃~200℃ | Macht: | Hydraulik |
Hervorheben: | Aufheben des Scheckventilflansches stoppen,DN100 Kontrollventilflansche,Flansch-Wafer-Scheckventil |
Produkt-Beschreibung
DN50 DN80 DN100 Edelstahlglobe Stop Lifting Check Valve Flanschverbindungsstil
Spezifikationen
1.Konstruktion und HerstellungDie in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
2.Gesichtsgerichtete AbmessungenDie in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
3.Abmessungen der Endflansche:JB/T79
4.Druckprüfung:JB/T9092
Anwendung
Die Struktur des Flanschhebe-Scheckventils ist im Allgemeinen dem Stoppventil ähnlich.Aber der Flüssigkeitswiderstand ist groß.Aufzugs-Scheckventile sind sowohl in gerader als auch in senkrechter Ausführung erhältlich.Die Prüfventile für den Aufzug mit gerader Strömung werden im Allgemeinen nur in horizontalen Linien installiert., während vertikale Aufzugsschutzventile in der Regel in vertikalen Linien installiert werden.
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 77 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 80 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 85 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 105 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 18 | 4-φ18 | 120 |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 20 | 8-φ18 | 130 |
100 | 350 | 215 | 180 | 160 | 20 | 8-φ18 | 140 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 22 | 8-φ18 | 155 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 180 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 211 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 260 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-φ25 | 323 |
Merkmal
1Die Klappe gleitet entlang der vertikalen Mittellinie des Ventilkörpers
2, geeignet für die horizontale Montage
3, die Dichtung ist besser als der Schwungtyp
4, kann nach Bedarf gebaut werden
Paket und Lieferung
Verpackungsdaten: Wir wählen geeignete Holzkästen nach verschiedenen Ventilen aus und organisieren qualifizierte Arbeiter, um im Falle von Prellungen zu verpacken.Zollabfertigung und Transport für uns unverzüglichEs gibt drei Transportmöglichkeiten: See, Luft und Bahn. Wir organisieren den Transport nach den Bedürfnissen der Kunden.
Details zur Lieferung: je nach Bestellung 7~60 Tage
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Nach der Bestellung, 7~60 Tage.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Bezahlung <=1000USD, 100% im Voraus. Bezahlung>=1000USD, 30% T/T im Voraus, Guthaben vor Versand.