WCB Kohlenstoffstahl Wafer Kugelventil mit PPL-Sitz und DN50 Größe für Ölwasser-Gasregelung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | CXDLV |
| Zertifizierung: | CE&ISO |
| Modellnummer: | Q71F |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Passende Sperrholzkisten entsprechend unterschiedlicher Ventilstruktur |
| Lieferzeit: | 5~25 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, D/A, L/C, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/Mon |
|
Detailinformationen |
|||
| Ventilmaterial: | WCB | Sitz: | PPL |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | flexibler Graphit | Verbindung: | WAFER |
| Größe: | DN50 | Modell: | Q71F |
| Hervorheben: | Waferfläschige Kugelventile,mit einer Leistung von mehr als 50 W,Gasmasseflanschventil |
||
Produkt-Beschreibung
Anwendbare Standards:
- Design und Herstellung: GB/T12237/1989
- Anschluss: JB/T79
- Feuerfester Test: GB/T13927-1992
Größenbereich:DN15 ~ DN200
Nenndruck:1,6 ~ 4,0 MPa
Temperaturbereich:-20 °C ~ 350 °C
Der Wafer-Kugelhahn ist eine neue Generation von Kugelhähnen mit ultrakurzem Flanschabstand, die durch die Einführung italienischer Technologie für lokalisiertes Design entwickelt wurden. Die Form des Kugelkanals ist rechteckig, V-förmig und O-förmig. Das Produkt zeichnet sich durch eine kompakte Struktur, geringe Größe, geringes Gewicht und eine bequeme Installation aus.
Einheit: mm
| Druck | Größe | L | D | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | 15 | 35 | 95 | 65 | 45 |
| 20 | 38 | 105 | 75 | 55 | |
| 25 | 42 | 115 | 85 | 65 | |
| 32 | 50 | 135 | 100 | 78 | |
| 40 | 62 | 145 | 110 | 85 | |
| 50 | 72 | 160 | 125 | 100 | |
| 65 | 95 | 180 | 140 | 120 | |
| 80 | 118 | 195 | 160 | 135 | |
| 100 | 140 | 215 | 180 | 155 | |
| 125 | 195 | 245 | 210 | 185 | |
| 150 | 225 | 280 | 240 | 210 | |
| 200 | 275 | 335 | 295 | 265 |
Wafer-Kugelhähne können in großem Umfang in der Erdöl-, Chemie-, Metallurgie-, Kraftwerks-, Leichtindustrie- und anderen Bereichen eingesetzt werden, um Öl, Wasser, Gas und Zellstoff oder faserige Flüssigkeiten automatisch anzupassen oder abzusperren.
- Das einzigartige Design des Exzenters sorgt für eine reibungslose Übertragung zwischen den Dichtflächen, was die Lebensdauer des Ventils verlängert.
- Der elastische Sitz erzeugt ein Drehmoment.
- Dank des ausgeklügelten Keildesigns verfügt das Ventil über eine immer dichtere automatische Dichtfunktion mit Ausgleich und Nullleckage zwischen den Dichtflächen.
- Klein, leicht und einfach zu installieren.
- Pneumatische und elektrische Geräte können je nach Benutzeranforderungen konfiguriert werden, um den Anforderungen der Fernsteuerung und Programmsteuerung gerecht zu werden.
- Ersatzsitzmaterial kann auf eine Vielzahl von Medien angewendet werden.
Wafer-Kugelhahn
| Modell Nr | Arbeitsdruck / MPa | Anwendbare Temperatur /℃ | Anwendbares Medium |
|---|---|---|---|
| Q71F-16P | 1.6 | PTFE≤150 PPL≤250 | Nitrose |
| Q71F-25P | 2.5 | Nitrose | |
| Q71F-16Ti | 1.6 | Oxidierendes ätzendes Medium | |
| Q71F-25Ti | 2.5 | Oxidierendes ätzendes Medium |



